यहां पर सभी देशों की मुद्राओं की सूची दी गई है और उनकी उप मुद्रा भी दी गई है जैसे भारत में मुद्रा के रूप में रुपए और उप मुद्रा के रूप में पैसा का प्रयोग होता है वैसे ही अन्य देशों के लिए भी मुद्रा और उप मुद्रा प्रयोग होता है।
★ जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शहर
★ सभी देशों की जनसंख्या घनत्व और उनका क्षेत्रफल
★ अपनी धरती से जुड़े सारे आंकड़े और रोचक जानकारियां
विभिन्न देशों की मुद्राएं। पीसो किस देश की मुद्रा है। दुबई की मुद्रा का नाम। भारत बनाम अन्य देश की मुद्रा। सभी देशों की मुद्रा के नाम। all देश राजधानी और मुद्रा download. रैंड किस देश की मुद्रा। सभी देशों की मुद्राओं के नाम बताइए। रुपया किस देश की मुद्रा है। भारतीय रुपया चिह्न। डॉलर किस देश की मुद्रा है। डॉलर चलाने वाले देश। दिनार मुद्रा चलाने वाले देश। दीनार कहा कि मुद्रा है। पाउंड मुद्रा वाले देश। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है। विभिन्न देशों की मुद्राओं के नाम pdf
देश | मुद्रा | उप मुद्रा |
---|---|---|
अफ़ग़ानिस्तान | अफगानी | 100 पल्स |
एलजीरिया | दीनार | 100 सेंटीमीटर |
अंडोरा | यूरो | 100 सेंट |
अर्जेंटीना | पेसो | 100 सेंटावस |
ऑस्ट्रेलिया | डॉलर | 100 सेंट |
ऑस्ट्रिया | यूरो | 100 सेंट |
बहामा | डॉलर | 100 सेंट |
बहरीन | दीनार | 1,000 फिल्म्स |
बारबाडोस | डॉलर | 100 सेंट |
बेल्जियम | यूरो | 100 सेंट |
बेलीज | डॉलर | 100 सेंट |
बेनिन | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
बोलीविया | बोलिवियानो | 100 सेंटावस |
ब्राज़िल | असली | 100 सेंटावस |
ब्रुनेई | डॉलर | 100 सेंट या सेन |
बुल्गारिया | लेव | 100 स्टॉकिंकी |
देश | मुद्रा | उप मुद्रा |
कैमरून | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
कनाडा | डॉलर | 100 सेंट |
केमैन टापू | डॉलर | 100 सेंट |
मध्य अफ्रीकी प्रतिनिधि। | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
चाड | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
चिली | पेसो | 100 सेंटावस |
चीन | युआन | 10 फेन |
कोलम्बिया | पेसो | 100 सेंटावस |
कांगो | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
कोस्टा रिका | पेट | 100 सेंटीमीटर |
क्यूबा | पेसो | 100 सेंटावस |
साइप्रस (ग्रीक) | यूरो | 100 सेंट |
साइप्रस (तुर्की) | लीरा | 100 कुरु |
चेकोस्लोवाकिया | कोरुना | 100 हॉलर |
डेनमार्क | क्रौन | 100 अयस्क |
जिबूती | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
डोमिनिकन प्रतिनिधि। | पेसो | 100 सेंटावस |
इक्वेडोर | डॉलर | 100 सेंट |
मिस्र | पौंड | 100 पियास्त्र |
एल साल्वाडोर | पेट | 100 सेंटावस |
इथियोपिया | Birr | 100 सेंट |
फ़िजी | डॉलर | 100 सेंट |
फिनलैंड | यूरो | 100 सेंट |
देश | मुद्रा | उप मुद्रा |
फ्रांस | यूरो | 100 सेंट |
गैबॉन | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
गाम्बिया | Dalasi | 100 बटर |
जर्मनी | यूरो | 100 सेंट |
घाना | सेडी | 100 पेसेवा |
यूनान | यूरो | 100 सेंट |
ग्वाटेमाला | Quetzal | 100 सेंटावस |
गिन्नी | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
गुयाना | डॉलर | 100 सेंट |
हैती | गौरदे | 100 सेंटीमीटर |
होंडुरस | लेम्पिरा | 100 सेंटावस |
हॉगकॉग | डॉलर | 100 सेंट |
हंगरी | फ़ोरिंट | 100 भराव |
आइसलैंड | क्रोना | 100 औरर |
भारत | रुपया | 100 पैसे |
इंडोनेशिया | रुपिया | 100 सेन |
इराक | दीनार | 1,000 फिल्म्स |
आयरलैंड | यूरो | 100 सेंट |
इजराइल | शेकेल | 100 एगरोट |
इटली | यूरो | 100 सेंट |
हाथीदांत का किनारा | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
जमैका | डॉलर | 100 सेंट |
जापान | येन | 100 सेन |
जॉर्डन | दीनार | 1,000 फिल्म्स |
केन्या | शिलिंग | 100 सेंट |
कुवैट | दीनार | 1,000 फिल्म्स |
लेबनान | पौंड | 100 पियास्त्र |
लक्समबर्ग | यूरो | 100 सेंट |
देश | मुद्रा | उप मुद्रा |
मलावी | क्वाचा | 100 तम्बाला |
मलेशिया | रिंगित | 100 सेन |
मालदीव | रुफ़िया | 100 लारी |
माल्टा | यूरो | 100 सेंट |
मॉरिटानिया | Ouguiya | 5 khoums |
मॉरीशस | रुपया | 100 सेंट |
मेक्सिको | पेसो | 100 सेंटावस |
मंगोलिया | टग्रिक | 100 मोंगो |
मोंटेनेग्रो | यूरो | 100 सेंट |
मोरक्को | दिरहम | 100 सेंटीमीटर |
नेपाल | रुपया | 100 पैसे |
नीदरलैंड | यूरो | 100 सेंट |
न्यूजीलैंड | डॉलर | 100 सेंट |
निकारागुआ | कोर्डोबा | 100 सेंटावस |
नाइजर | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
नॉर्वे | क्रौन | 100 अयस्क |
ओमान | रियाल-ओमानी | 1,000 बाजा |
पाकिस्तान | रुपया | 100 पैसे |
पापुआ न्यू गिनी | किना | 100 तोया |
परागुआ | गुआरानी | 100 सेंटीमीटर |
पेरू | इनटी | 100 सेंटीमीटर |
फिलीपींस | पेसो | 100 सेंटावस |
पोलैंड | ज़्लॉटी | 100 ग्राम |
पुर्तगाल | यूरो | 100 सेंट |
कतर | रियाल | 100 दिरहम |
रोमानिया | लेउ | 100 बानी |
रूस | रूबल | 100 कोपेक |
रवांडा | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
सऊदी अरब | रियाल | 100 हलाला |
सेनेगल | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
सर्बिया | दीनार | 100 पारस |
सेशेल्स | रुपया | 100 सेंट |
देश | मुद्रा | उप मुद्रा |
सियरा लिओन | लियोन | 100 सेंट |
सिंगापुर | डॉलर | 100 सेंट |
स्लोवाकिया | कोरुना | |
स्लोवेनिया | यूरो | 100 सेंट |
सोलोमन इस्लैंडस | डॉलर | 100 सेंट |
सोमालिया | शिलिंग | 100 सेंट |
दक्षिण अफ्रीका | हाशिया | 100 सेंट |
दक्षिण कोरिया | जीत लिया | 100 चोन |
स्पेन | यूरो | 100 सेंट |
श्री लंका | रुपया | 100 सेंट |
सूडान | दीनार | |
सूरीनाम | गिल्डर | 100 सेंट |
स्वीडन | क्रोना | 100 अयस्क |
स्विट्जरलैंड | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
सीरिया | पौंड | 100 पियास्त्र |
ताइवान | डॉलर | 100 सेंट |
तंजानिया | शिलिंग | 100 सेंट |
थाईलैंड | बाट | 100 सत्संग |
जाना | फ्रैंक | 100 सेंटीमीटर |
ट्रिनिडाड और टोबैगो | डॉलर | 100 सेंट |
ट्यूनीशिया | दीनार | 1,000 मिली |
तुर्की | लीरा | 100 कुरु |
युगांडा | शिलिंग | 100 सेंट |
यूक्रेन | रिव्निया | 100 कोपियाका |
संयुक्त अरब अमीरात। | दिरहम | 1,000 फिल्म्स |
यूनाइटेड किंगडम | पौंड | 100 पेंस |
संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर | 100 सेंट |
उरुग्वे | पेसो | 100 सेंटीमोस |
वेनेजुएला | बोलिवर | 100 सेंटीमीटर |
वियतनाम | लिंग | 100 एक्सयू |
पश्चिमी समोआ | ताल | 100 सेनेन |
जाम्बिया | क्वाचा | 100 एनजी |
जिम्बाब्वे | डॉलर | 100 सेंट |
नोट: हो सकता है शायद कोई देश अपनी मुद्राओं में बदलाव कर दे इसलिए ऊपर दी गई मुद्राओं की सूची बदलने की गारंटी नहीं है।