लॉस काबोस, मेक्सिको दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है जहां प्रति 100,000 निवासियों पर 111.33 की हत्या कर दी जाती है।
क्या आप अपनी अगली यात्रा की योजना बनाते समय, उन कुछ शहरों से बचना चाहते हैं। 2017 में व्यक्तियों की हुई हत्या के मामलों के आधार पर दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक हैं।
दुनिया के सबसे खतरनाक शहर
लॉस काबोस, मेक्सिको दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है। जहाँ एक लाख लोगों में 111.33 की हत्या हो जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की सूची में इस शहर में अपराध में वृद्धि इसको सबसे खतरनाक बनाती है। 2017 और 2018 में, लॉस काबोस के रिसॉर्ट शहर में खतरनाक हत्याओं की एक श्रंखला सुर्खियों में थी। लॉस काबोस में अधिकांश हिंसा ड्रग व्यापार से संबंधित रही हैं।
वेनेजुएला का काराकास दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर है। प्रति 100,000 लोगों पर 111.19 की हत्याओं के साथ यह दूसरे नंबर पर है। मेक्सिको के अकापुल्को में प्रति एक लाख लोगों पर 106.63 की हत्याएं होती हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित गिरोह हिंसा ने इन शहरों में यह हाल किया है।
दुनिया के सबसे खतरनाक जगह। विश्व के सबसे खतरनाक शहर। दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की सूची क्या है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शहर। दुनिया के सबसे खतरनाक जहर कौन से हैं। विश्व के सबसे खतरनाक शहर। दुनिया के सबसे ज्यादा हत्या वाले शहर। दुनिया के कौन से शहर है जहां सबसे ज्यादा लोगों की हत्या होती है। विश्व में सबसे ज्यादा क्यों के लिए प्रसिद्ध शहर। विश्व के 50 सबसे खतरनाक शहर कौन से हैं। most dangerous city in the world in Hindi. 10 most dangerous city in Hindi.
दुनिया के 50 सबसे खतरनाक शहर :-
श्रेणी | शहर | देश | हत्या की दर (प्रति 100,000 व्यक्ति) |
---|---|---|---|
1 | लॉस काबोस | मेक्सिको | 111.33 |
2 | कराकस | वेनेजुएला | 111.19 |
3 | अकापुल्को | मेक्सिको | 106.63 |
4 | जन्म का | ब्राज़िल | 102.56 |
5 | तिजुआना | मेक्सिको | 100.77 |
6 | ला पेज़ | मेक्सिको | 84.79 |
7 | फ़ोर्टालेज़ा | ब्राज़िल | 83.48 |
8 | स्यूदाद विक्टोरिया | मेक्सिको | 83.32 |
9 | स्यूदाद गुयाना | वेनेजुएला | 80.28 |
10 | बेलेम | ब्राज़िल | 71.38 |
1 1 | विटोरिया दा कॉन्क्विस्टा | ब्राज़िल | 70.26 |
12 | कूलियाकान | मेक्सिको | 70.10 |
13 | सेंट लुईस | संयुक्त राज्य अमेरिका | 65.83 |
14 | Maceio | ब्राज़िल | 63.94 |
15 | केप टाउन | दक्षिण अफ्रीका | 62.25 |
16 | किन्टाल | जमैका | 59.71 |
17 | सैन सैल्वाडोर | एल साल्वाडोर | 59.06 |
18 | Aracaju | ब्राज़िल | 58.88 |
19 | फिरे दे संताना | ब्राज़िल | 58.81 |
20 | स्यूदाद जुआरेज़ | मेक्सिको | 56.16 |
21 | बाल्टीमोर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 55.48 |
22 | रेसिफ़ | ब्राज़िल | 54.96 |
23 | मैचुरीन | वेनेजुएला | 54.43 |
24 | ग्वाटेमाला शहर | ग्वाटेमाला | 53.49 |
25 | साल्वाडोर | ब्राज़िल | 51.58 |
26 | सैन पेड्रो सुला | होंडुरस | 51.18 |
27 | वालेंसिया | वेनेजुएला | 49.74 |
28 | कैली | कोलम्बिया | 49.59 |
29 | चिहुआहुआ | मेक्सिको | 49.48 |
30 | जोआओ पेसोआ | ब्राज़िल | 49.17 |
31 | Obregon | मेक्सिको | 48.96 |
32 | सहन जुआन | प्यूर्टो रिको | 48.70 |
33 | Barquisimeto | वेनेजुएला | 48.23 |
34 | मनौस | ब्राज़िल | 48.07 |
35 | डिस्ट्रिटो सेंट्रल | होंडुरस | 48.00 |
36 | Tepic | मेक्सिको | 47.09 |
37 | Palmira | कोलम्बिया | 46.65 |
38 | Reynosa | मेक्सिको | 41.95 |
39 | पोर्टो एलेग्रे | ब्राज़िल | 40.96 |
40 | Macapa | ब्राज़िल | 40.24 |
41 | न्यू ऑरलियन्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 40.10 |
42 | डेट्रायट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 39.69 |
43 | Mazatlan | मेक्सिको | 39.32 |
44 | डरबन | दक्षिण अफ्रीका | 38.12 |
45 | कैम्पोस डॉस गोयटाकाज़ेस | ब्राज़िल | 37.53 |
46 | नेल्सन मंडेला बे | दक्षिण अफ्रीका | 37.53 |
47 | कैंपिना ग्रांडे | ब्राज़िल | 37.29 |
48 | Teresina | ब्राज़िल | 37.05 |
49 | विटोरिया | ब्राज़िल | 36.07 |
50 | कुकुटा | कोलम्बिया | 34.78 |
★ विश्व के सभी देशों में चलने वाली मुद्राओं की सूची
★ जनसंख्या के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े शहर
★ जानिए धरती से जुड़े सभी भौगोलिक आंकड़े